Rozwiązania dla branży logistycznej i e-commerce
Z automatyzacji procesów wysyłek najbardziej skorzystają firmy, które procesują ich na tyle dużo, że każda sekunda poświęcona dodatkowo na proces, jest na wagę złota. Poniżej lista firm, które mogą skorzystać na rozwiązaniach automatyzacji wysyłek:

Firmy Fulfillmentowe

Magazyny wysyłkowe

Hurtownie

Sklepy internetowe

Producenci i dystrybutorzy
Ranking aplikacji do automatyzacji wysyłek kurierskich
Poniżej przedstawiamy porównanie systemów dostępnych na rynku. Dane bazują na ogólnodostępnych informacjach, nie uwzględniono szczegółowych materiałów, które nie były zawarte na stronach producentów.

Funkcje | OSKurier | Comarch Shipping | Prosta Paczka | Apaczka | AVOCADO Shipping |
---|---|---|---|---|---|
Liczba zintegrowanych kurierów | 26 | 28 | 22 | 16 | 33 |
Możliwość korzystania niezależnie od wykorzystywanego systemu ERP/WMS | TAK (każdy możliwy system) | NIE (tylko dla ERP Comarch) | TAK | TAK (50 systemów) | TAK (16 systemów) |
Rodzaj aplikacji (SASS/desktop) | Desktop | Desktop | Desktop | SASS | Desktop |
Współpraca z czytnikami kodów kreskowych | TAK | TAK | TAK | Brak danych | TAK |
Rodzaj drukarki etykiet samoprzylepnych | Dowolna | Dowolna | Dowolna | Dowolna | Dowolna |
Możliwość definiowania dowolnej liczby nadawców (punktów wysyłki) | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Możliwość definiowania dowolnej liczby aliasów kurierskich – na potrzeby definiowania domyślnych parametrów wysyłki (usługi dodatkowe, predefiniowane wartości dla każdego kuriera, itd) | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Możliwość definiowania parametrów domyślnych wysyłki | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Centralne zarządzanie: stanowiskami drukarki / wielkości etykiet / ścieżki do plików / specyficzne parametry stanowiska | TAK | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Możliwość pracy w trybie NOGUI – bez interfejsu użytkownika | TAK | NIE | Brak danych | Brak danych | Brak danych |
Gwarancja w cenie | TAK | TAK | TAK | Brak danych | NIE |
Wsparcie wdrożeniowe | TAK | Brak danych | TAK | Brak danych | W zależności od pakietu |
Support e-mail/telefon | TAK | Brak danych | TAK | TAK | W zależności od pakietu |
Rodzaj licencji | Miesięczna/Roczna | Roczna | Miesięczna/Roczna | Miesięczna | Dożywotnia/Roczna |
Liczba stanowisk aplikacji w ramach 1 licencji | Nielimitowana | 2 stanowiska (Optima), 5 stanowisk (ERP XL) | 1 stanowisko | 1 stanowisko | od 1 do 5 (w zależności od pakietu) |
Cena | od 149 zł netto | od 900 zł netto | od 145 netto | W zależności od usługi | Brak danych |
OSKurier – 7 lat na rynku
Nasz system do automatyzacji procesów wysyłkowych możesz testować przez miesiąc za darmo. Generuj listy przewozowe oraz etykiety w 2 sekundy.

OSkurier Pomagamy Zredukować Koszty Poprzez Optymalizacje Twojego Procesu Wysyłek
Wysyłaj nawet do 10 000 przesyłek dziennie!
Szybki kontakt:
Adres:
Beyond Bytes Ltd
Juliana Tuwima 9; 62-052 Komorniki